年度 | 月 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | G | HC | N | 名前 | G | HC | N | 名前 | G | HC | N | ||
2014 | 10 | 下田 修吉 出光 Lubricants | 79 | 9 | 70 | 尾城 義弥 第一精工 | 87 | 17 | 70 | ポチュベイ エリ Individual | 106 | 36 | 70 |
9 | 水澤 秀光 Nissan NA | 78 | 10 | 68 | 芥川 博 Individual | 88 | 19 | 69 | 林 成充 GST Auto Leather | 76 | 6 | 70 | |
8 | 對馬 洋一 Hirosawa | 82 | 13 | 69 | 篠塚 俊幸 JTB | 93 | 24 | 69 | 武者 カオル Studio Musha | 87 | 17 | 70 | |
7 | 菊池 光夫 Individual | 80 | 12 | 68 | 芥川 博 Individual | 92 | 23 | 69 | 渡辺 晃治 Nabtesco | 92 | 23 | 69 | |
6 | 福井 博規 Toyoda Gosei | 84 | 17 | 67 | 佐藤 康郎 VCNA | 82 | 14 | 68 | 篠塚 和明 Celanese | 92 | 22 | 70 | |
5 | 成田 雅昭 Lear Corp. | 85 | 19 | 66 | 岡田 健太郎 Alpine Electronics | 97 | 31 | 66 | 下田 修吉 出光 Lubricants | 79 | 11 | 68 | |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
2013 | 10 | 長井 正子 Alpine Electronics of America | 92 | 26 | 66 | 對馬 洋一 Hirosawa | 83 | 15 | 68 | 林 成充 GST Auto Leather | 77 | 7 | 70 |
9 | 高岡 奈穂子 Individual | 83 | 12 | 71 | 武舎 薫 Studio Musha | 87 | 16 | 71 | 飯久保 望 Continental Automotive | 87 | 16 | 71 | |
8 | 桑田 晃 Triton International Services | 93 | 25 | 68 | 高岡 奈穂子 Individual | 84 | 15 | 69 | 上田 義弘 Continental Automotive | 101 | 32 | 69 | |
7 | 芥川 博孝 Noble Fish | 77 | 12 | 65 | 林 成充 GST Auto Leather | 78 | 10 | 68 | 関久 義峰 Aisin World Corp of America | 83 | 13 | 70 | |
6 | 林 靖彦 Nissan | 75 | 9 | 66 | 原田 浩史 Denso Int'l | 84 | 17 | 67 | 井原 基之 Meiden America Inc | 86 | 18 | 68 | |
5 | 林 成充 GST Auto Leather | 82 | 15 | 67 | 菊池 光夫 Individual | 80 | 12 | 68 | 芥川 博孝 Noble Fish | 83 | 14 | 69 | |
4 | 森岡 保弘 Janesville Acoustics | 81 | 12 | 69 | 倉田 淳次郎 Toyota Tsusho | 86 | 16 | 70 | 大谷 功 NHK International | 91 | 21 | 70 | |
2012 | 10 | 芥川 博 Individual | 91 | 22 | 69 | 福島 孝好 Johnson Control | 100 | 30 | 70 | 佐々木 修 Shinsho American Corp. | 88 | 17 | 71 |
9 | 渡辺 晃治 Nabtesco | 94 | 28 | 66 | 有田 政利 Hirotec | 88 | 19 | 69 | 須川 雅子 IACE Travel | 101 | 31 | 70 | |
8 | 西沢 真一 NHK International | 82 | 18 | 64 | 對馬 洋一 Hirosawa | 85 | 15 | 70 | 後藤敏夫 Toyota Gosei | 81 | 10 | 71 | |
7 | 亀井 芳雄 ヤマト運輸 | 75 | 8 | 67 | 篠塚 和明 Du Pont Automotive | 85 | 16 | 69 | 西沢 真一 NHK International | 90 | 20 | 70 | |
6 | 倉田 淳次郎 Toyota Tsusho | 90 | 17 | 73 | 成田 雅昭 Lear Corp. | 93 | 19 | 74 | 森岡 保弘 Janesville Acoustics | 85 | 10 | 75 | |
5 | 佐藤 康郎 VCNA | 79 | 13 | 66 | 遠藤 真実 Toyoda Gosei | 92 | 24 | 68 | 下田 修吉 出光 Lubricants | 83 | 14 | 69 | |
4 | 若本 卓視 Ube America | 88 | 22 | 66 | 仲里 秀利 ヨロズ | 105 | 36 | 69 | 下田 修吉 出光 Lubricants | 87 | 15 | 72 | |
2011 | 10 | 菊池 孝史郎 三菱電機 | 83 | 13 | 70 | 市川 洋治 Clarion | 97 | 24 | 73 | 林 靖彦 Woodbridge | 79 | 5 | 74 |
9 | 林 靖彦 Woodbridge | 74 | 10 | 64 | 冨田 也寸彦 FCC NA | 83 | 16 | 67 | 市川 洋治 Clarion | 95 | 27 | 68 | |
8 | 雲井 直哉 Denso Int'l | 89 | 28 | 61 | 内藤 早弥 Optrex | 87 | 24 | 63 | 渡辺 晃治 Nabtesco | 98 | 33 | 65 | |
7 | 飯久保 望 Continental Automotive | 78 | 16 | 62 | 芥川 博孝 Noble Fish | 77 | 11 | 66 | 對馬 洋一 Hirosawa | 80 | 13 | 67 | |
6 | 田中 満 Futaba Corp. | 81 | 16 | 65 | 関 博司 CUBIC NA | 86 | 17 | 69 | 原田 浩史 Denso Int'l | 86 | 16 | 70 | |
5 | --- | -- | -- | -- | --- | -- | -- | -- | --- | -- | -- | -- | |
4 | 山田 茂 Cherry Blossom | 87 | 17 | 70 | 下田 修吉 出光Lubricant | 92 | 18 | 74 | 数馬 敏明 Sakaiya Co. | 96 | 22 | 74 | |
2010 | 10 | 森岡 保弘 Washington Penn Plastics | 81 | 13 | 68 | 宮下 実 Sekisui Products | 91 | 22 | 69 | 永吉 央幸 Hitachi Chemical | 99 | 29 | 70 |
9 | 若本 卓視 Ube America | 82 | 17 | 65 | 仲里 秀利 Yorozu | 101 | 36 | 65 | 對馬 洋一 STE/BB/FNG | 83 | 15 | 68 | |
8 | 菊池 光夫 Individual | 84 | 17 | 67 | 村山 浩一 Advics NA | 84 | 14 | 70 | 内藤 早弥 Optrex | 97 | 26 | 71 | |
7 | 菊池 孝史郎 三菱電機 | 83 | 19 | 64 | 天矢 康久 Hella | 69 | 4 | 65 | 遠藤 真実 Toyoda Gosei | 87 | 21 | 66 | |
6 | 芥川 博 Individual | 87 | 24 | 63 | 須川 雅子 IACE Travel | 95 | 30 | 65 | 渡辺 晃治 Nabtesco | 102 | 36 | 66 | |
5 | 山田 雅史 Yorozu | 76 | 11 | 65 | 市川 洋治 Clarion | 93 | 28 | 65 | 對馬 洋一 STE/BB/FNG | 88 | 16 | 72 | |
4 | 佐藤 康郎 Excel Polymers | 81 | 14 | 67 | 須川 雅子 IACE Travel | 104 | 35 | 69 | 山形 敏郎 KCC Products | 88 | 17 | 71 | |
2009 | 10 | 藤田 浩之 AGC | 83 | 19 | 64 | 山並 正憲 Syncreon | 95 | 26 | 69 | 福島 孝好 Johnson Control | 98 | 29 | 69 |
9 | 水澤 秀光 Nissan NA | 74 | 12 | 62 | 中村 敦 Bosch | 78 | 8 | 70 | 佐藤 康郎 Excel Polymers | 86 | 15 | 71 | |
8 | 柴田 武弘 Hirotec | 88 | 27 | 61 | 溝渕 アキラ Sojitz | 86 | 20 | 66 | 菅原 ヤスヒロ Keiyo USA | 92 | 24 | 68 | |
7 | 村山 浩一 Advics NA | 80 | 18 | 62 | 天矢 康久 Keiper | 72 | 5 | 67 | 藤田 浩之 AGC | 90 | 23 | 67 | |
6 | 宮下 実 Sekisui Products | 92 | 29 | 63 | 山並 正憲 Syncreon | 97 | 33 | 64 | 田中 幹朗 NGK | 79 | 14 | 65 | |
5 | 斉藤 カズオ Takenaka Partners | 79 | 12 | 67 | 田中 幹朗 NGK | 86 | 18 | 68 | 成田 雅昭 Lear Corp. | 88 | 15 | 73 | |
4 | 福井 博規 Toyoda Gosei | 89 | 24 | 65 | 若本 卓視 Ube America | 86 | 19 | 67 | 松川 恭範 Panasonic | 82 | 14 | 68 | |
2008 | 10 | 亀井 芳雄 ヤマト運輸 | 72 | 7 | 65 | 真鍋 テツヤ American Mitsuba | 84 | 16 | 68 | タカナシ シンイチ 伊藤忠Automotive | 82 | 69 | 13 |
9 | 福山 シゲキ | 82 | 15 | 67 | 若本 卓視 Ube America | 90 | 23 | 67 | 中村 敦 Bosch | 74 | 6 | 68 | |
8 | 茅野 ジュン NGK | 86 | 18 | 68 | 村山 浩一 Advics NA | 90 | 21 | 69 | 染宮 香絵 染宮製作所 | 91 | 22 | 69 | |
7 | 森岡 保弘 Washington Penn Plastic | 81 | 17 | 64 | 柴田 タケヒロ | 99 | 29 | 70 | 石井 美樹 | 93 | 22 | 71 | |
6 | 長尾 マサフミ Mazda | 95 | 29 | 66 | 天矢 康久 Woodbridge | 74 | 5 | 69 | 對馬 洋一 STE/Masco/FPE | 82 | 13 | 69 | |
5 | 松川 恭範 Panasonic | 88 | 20 | 68 | 平松 トオル Panasonic | 91 | 22 | 69 | 富山 テツオ Sanyo Machine | 95 | 23 | 72 | |
4 | 松岡 ケイ Toyota Bosyoku | 81 | 14 | 67 | 秋元 カズヒロ Iriso USA | 88 | 18 | 70 | 桑田 晃 Triton Int'l | 90 | 20 | 70 | |
2007 | 10 | シンジョウ イサオ Hi-TECH | 87 | 22 | 65 | 藤原 マサシ Novalux | 94 | 28 | 66 | 金森 カズノリ 三菱電機 | 78 | 11 | 67 |
9 | ヒメイ ヤスマサ Meiden | 85 | 16 | 69 | 水澤 秀光 Nissan NA | 81 | 11 | 70 | 工藤 シノブ 住友 Bakelite | 85 | 15 | 70 | |
8 | 井上 ケンジ 住友電気 | 90 | 24 | 66 | 花井 タカユキ New Wave Express | 94 | 28 | 66 | 上村 タロウ Sekisui | 93 | 25 | 68 | |
7 | 溝渕 アキラ Sojitz | 86 | 20 | 66 | 平松 トオル Panasonic | 88 | 20 | 68 | 松岡 ケイ Toyota Bosyoku | 85 | 15 | 70 | |
6 | コノ テルヒサ Advics NA | 86 | 17 | 69 | 石川 潤 Unipres NA | 89 | 20 | 69 | 工藤 シノブ 住友 Bakelite | 87 | 17 | 70 | |
5 | 松井 トシタカ Mazda | 79 | 11 | 68 | 山並 正憲 Strattec Security | 99 | 30 | 69 | 水澤 秀光 Nissan | 83 | 13 | 70 | |
4 | 亀井 芳雄 ヤマト運輸 | 78 | 10 | 68 | 高橋 モリユキ ARRK PDG | 95 | 24 | 71 | 水澤 秀光 Nissan | 87 | 15 | 72 | |
2006 | 10 | サワダ トシキ NGK | 89 | 22 | 67 | 井上 ケンジ 住友電気 | 91 | 22 | 69 | 亀井 芳雄 ヤマト運輸 | 81 | 8 | 73 |
9 | ウメハラ クニオ Eakas Corp. | 93 | 25 | 68 | 金森 カズノリ 三菱電機 | 80 | 11 | 69 | 高橋 リョウ K&S Services | 92 | 23 | 69 | |
8 | 成田 雅昭 Lear | 81 | 17 | 64 | クマザキ トシミ MBL Corp. | 84 | 18 | 66 | 山田 茂 Cherry | 85 | 17 | 68 | |
7 | 藤田 ヨシヒサ Calsonic Kansei | 83 | 18 | 65 | 米沢 ヨシユキ Denso Int'l | 84 | 17 | 67 | コウノ テルヒサ Advics NA | 84 | 17 | 67 | |
6 | 佐藤 マコト AGC Automotive | 87 | 24 | 63 | 林 康彦 Toyota Boshoku | 80 | 12 | 68 | 芥川 博 Tokue | 86 | 16 | 70 | |
5 | 小池 ケンイチ Calsonic Kansei | 92 | 26 | 66 | 藤森 タダキ YMT Int'l | 84 | 14 | 70 | 佐藤 マコト AGC Automotive | 98 | 27 | 71 | |
4 | 牛山 シゲル SMC Corp. | 86 | 21 | 65 | 福田 陽一 三菱ギア | 84 | 16 | 68 | 田村 ヨシフミ Nippo USA | 83 | 13 | 70 | |
2005 | 10 | 高橋 モリユキ ARRK Product | 90 | 23 | 67 | 福田 リキ Hi-Tec Eng. | 82 | 13 | 69 | 斉藤 カズオ Individual | 81 | 11 | 70 |
9 | 溝渕 アキラ Sojitz | 90 | 25 | 65 | 大塚 クニアキ Toyo Automotive | 91 | 26 | 65 | 藤田 ユキヒサ Nissin R&D | 88 | 22 | 66 | |
8 | フジウラ サトシ NGK | 78 | 19 | 59 | 寺田 エイイチ 出光 Chemicals | 81 | 18 | 63 | 武藤 ヨシヒコ Calsonic Kansei | 81 | 17 | 64 | |
7 | 佐々木 浩一 Tesco | 93 | 28 | 65 | 對馬 洋一 Black Hawk | 78 | 12 | 66 | 本庄 カズオ Nichidai America | 88 | 22 | 66 | |
6 | |||||||||||||
5 | 桧山 ヨウイチ 原田工業 | 82 | 17 | 65 | 松井 トシタカ AAI | 83 | 13 | 70 | 河野 テルヒサ Advics NA | 94 | 23 | 71 | |
4 | |||||||||||||
2004 | 10 | 寺田 エイイチ 出光Chemicals | 88 | 18 | 70 | 大島 カズミ Toyoda Machinery | 100 | 30 | 70 | 藤浦 サトシ Fujiura-Teck | 89 | 18 | 71 |
9 | 大塚 クニアキ Toyo Automotive | 91 | 27 | 64 | 浦田 トオル 三菱 Int'l | 89 | 23 | 66 | 水谷 豊 Toyo Automotive | 89 | 23 | 66 | |
8 | 山田 雅史 Yorozu | 76 | 12 | 64 | 児玉 モトハリ Orotex Corp. | 86 | 18 | 68 | 河野 テルヒサ Advics NA | 90 | 22 | 68 | |
7 | 湧川 ヨシノリ Asahi Travel | 94 | 28 | 66 | 岡村 ヒロト Apollo | 98 | 30 | 68 | 佐藤 マコト AGC | 94 | 25 | 69 | |
6 | 荒谷 ショウイチ Miyazu | 79 | 10 | 69 | 吉池 学 Kikuchi USA | 99 | 29 | 70 | 寺田 エイイチ 出光Chemicals | 93 | 22 | 71 | |
5 | 福田 リキ Hi-Tec | 81 | 16 | 65 | 亀井 芳雄 ヤマト運輸 | 78 | 12 | 66 | 上桶 徹 日立Automotive | 80 | 13 | 67 | |
4 | 福田 マコト Toyoda Machinery | 71 | 11 | 60 | 田中 幹朗 NGK | 84 | 24 | 60 | 福田 陽一 三菱ギア | 86 | 19 | 67 | |
2003 | 10 | 川口 マサアキ Single Source Tech. | 87 | 17 | 70 | 鍵谷 ケン Sankyo NA | 100 | 30 | 70 | 荒谷 ショウイチ Miyazu | 79 | 8 | 71 |
9 | ユウコク シンイチロウ Advics NA | 88 | 18 | 70 | 佐藤 マコト AGC | 95 | 25 | 70 | 堀尾 ヨシオ Central Glass | 89 | 17 | 72 | |
8 | 水谷 豊 Toyo Automotive | 87 | 25 | 62 | 鈴木 リュウ Exedy | 88 | 21 | 67 | 水沢 ヒデミツ Mitsumi | 90 | 22 | 68 | |
7 | イトウ ユタカ Goodyear | 81 | 14 | 67 | 山崎 イワオ Visteon | 84 | 17 | 67 | 山田 雅史 Yorozu | 86 | 15 | 71 | |
6 | 對馬 洋一 Blackhawk | 80 | 14 | 66 | 武田 コウジ Three Bond | 86 | 18 | 68 | 桧山 ヨウイチ 原田工業 | 84 | 15 | 69 | |
5 | 荒谷 ショウイチ Miyazu | 82 | 13 | 69 | 林 ヤスヒロ Toyodabo | 86 | 17 | 69 | ユウコク シンイチロウ Advics NA | 92 | 21 | 71 | |
4 | 福田 マコト Toyoda Machinery | 82 | 14 | 68 | 毛利 フミヤス New Wave | 87 | 19 | 68 | 藤浦 サトシ NGK | 91 | 21 | 70 | |
2002 | 10 | ||||||||||||
9 | 井上 アタル Nabco | 93 | 27 | 66 | 桑田 アキラ Triton Int'l | 83 | 16 | 67 | 對馬 洋一 Blackhawk | 79 | 11 | 68 | |
8 | 亀井 芳雄 ヤマト運輸 | 75 | 9 | 66 | 森岡 保弘 Cooper Standard | 90 | 20 | 70 | イトウ ユタカ Goodyear | 84 | 13 | 71 | |
7 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
5 | 山本 ノブアキ 日本領事館 | 93 | 26 | 67 | スガサワ Hul 3M Automotive | 88 | 20 | 68 | 森岡 保弘 Cooper Standard | 93 | 25 | 68 | |
4 | 福田 リキ Hi-Tec | 94 | 22 | 72 | 田中 健弘 Clarion | 84 | 11 | 73 | 三村 H Nisshinbo | 103 | 30 | 73 | |
2001 | 10 | 梅野 元助 Tesco | 87 | 18 | 69 | 遠藤 H Niles | 95 | 23 | 72 | 山崎 I Visteon | 94 | 20 | 74 |
9 | |||||||||||||
8 | 桑田 晃 不二越 | ||||||||||||
7 | ナリマス A Tachi-S | 88 | 25 | 63 | 山田 茂 Cherry Blossom | 80 | 15 | 65 | 荒谷 S Miyazu | 82 | 15 | 67 | |
6 | アベ O 日立Automotive | 92 | 26 | 66 | 藤浦 S NGK | 91 | 23 | 68 | 湧川 ヨシノリ Asahi Travel | 94 | 24 | 70 | |
5 | 豊国 T 日立Automotive | 92 | 25 | 67 | 芥川 博 Sisuner Int'l | 82 | 14 | 68 | 湧川 ヨシノリ Asahi Travel | 97 | 29 | 68 | |
4 | |||||||||||||
2000 | 10 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
8 | 芥川 博孝 Hakata Restaurant | 80 | 9 | 71 | イトウ T National Steel | 83 | 12 | 71 | 斉藤 K Anco Tech | 85 | 14 | 71 | |
7 | 川手 久雄 Tesco | 89 | 23 | 66 | 田中 健弘 Clarion | 78 | 11 | 67 | 對馬 洋一 Key Plastics | 80 | 12 | 68 | |
6 | 福田 リキ Hi-Tech | 85 | 22 | 63 | オヤ H Honda | 82 | 18 | 64 | オジマ K 住友電気 | 85 | 14 | 71 | |
5 | 亀井 芳雄 ヤマト運輸 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
1994 | 9 | Nishijima, K Continental | 92 | 24 | 68 | Fuji, T DIJET | 95 | 25 | 70 | Hashikawa, H Japan Airlines | 101 | 30 | 71 |
8 | IEIRI, K Sumitomo Ins. | 97 | 26 | 71 | 井上, T 松下電器 | 91 | 19 | 72 | 對馬 洋一 DOTT | 87 | 13 | 74 | |
7 | 對馬 洋一 DOTT | 91 | 23 | 68 | Bandome, H NABCO | 96 | 25 | 71 | 江口 JETRO | 88 | 15 | 73 | |
6 | Sato, H | 91 | 29 | 62 | Ito, Y GOODYEAR | 85 | 19 | 66 | 五十嵐 ERNST & YOUNG | 95 | 29 | 66 | |
5 | 宮野 ヤマト運輸 | 84 | 15 | 69 | 芥川 博 ALARON | 82 | 11 | 71 | Nakamura, K 阪神 | 86 | 15 | 71 | |
1993 | 10 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
5 | 山田 茂 Cherry Blossom | ||||||||||||
4 |
年度 | 月 | スコア | 名前 | 会社名 |
---|---|---|---|---|
2014 | 10 | 79 | 下田 修吉 | 出光 Lubricants |
9 | 76 | 林 成充 | GST Autoleather | |
8 | 79 | 林 成充 | GST Autoleather | |
7 | 80 | 菊池 光夫 | Individual (最年長ベスグロ優勝記録更新 63才) | |
6 | 79 | 林 成充 | GST Autoleather | |
5 | 77 | 益田 申雄 | Houghton International | |
4 | --- | --- | --- | |
2013 | 10 | 77 | 林 成充 | GST Autoleather |
9 | 80 | 林 成充 | GST Autoleather | |
8 | 81 | 林 成充 | GST Autoleather | |
7 | 77 | 芥川 博孝 | Noble Fish | |
6 | 75 | 林 靖彦 | Nissan | |
5 | 72 | 天矢 康久 | Brose North America | |
4 | 81 | 森岡 保弘 | Janesville Acoustics | |
2012 | 10 | 86 | 林 成充 | GST Autoleather |
9 | 77 | 林 靖彦 | Nissan | |
8 | 80 | 林 靖彦 | Nissan | |
7 | 75 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
6 | 85 | 森岡 保弘 | Janesville Acoustics | |
5 | 79 | 佐藤 康郎 | VCNA | |
4 | 82 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
2011 | 10 | 79 | 林 靖彦 | Woodbridge |
9 | 74 | 林 靖彦 | Woodbridge | |
8 | 76 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
7 | 77 | 益田 申雄 | ||
6 | 79 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
5 | --- | --- | --- | |
4 | 86 | 林 靖彦 | Woodbridge | |
2010 | 10 | 78 | 天矢 康久 | Keiper |
9 | 71 | 天矢 康久 | Hella | |
8 | 76 | 天矢 康久 | Hella | |
7 | 69 | 天矢 康久 | Hella | |
6 | 78 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
5 | 76 | 山田 雅史 | Yorozu America | |
4 | 78 | 芥川 博孝 | Noble Fish | |
2009 | 10 | 79 | 天矢 康久 | Keiper |
9 | 74 | 水澤 秀光 | Nissan NA | |
8 | 72 | 天矢 康久 | Keiper | |
7 | 72 | 天矢 康久 | Keiper | |
6 | 79 | 田中 幹朗 | NGK Automotive Ceramisc USA | |
5 | 79 | 斉藤 カズオ | Takenaka Partners | |
4 | 82 | 松川 恭範 | Panasonic | |
2008 | 10 | 72 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 |
9 | 74 | 中村 敦 | Bosch | |
8 | 75 | 天矢 康久 | Woodbridge | |
7 | 81 | 森岡 保弘 | Washingotn Penn Plastic | |
6 | 74 | 天矢 康久 | Woodbridge | |
5 | ||||
4 | 78 | 天矢 康久 | Woodbridge | |
2007 | 10 | 74 | 天矢 康久 | Woodbridge |
9 | 77 | 天矢 康久 | Woodbridge | |
8 | 74 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
7 | 77 | 天矢 康久 | Woodbridge | |
6 | 80 | 天矢 康久 | Woodbridge | |
5 | 79 | 松井 トシタカ | Mazda North America | |
4 | 78 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
2006 | 10 | 81 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 |
9 | 80 | 金森 カズノリ | 三菱電機 Automotive America Inc. | |
8 | 81 | 成田 雅昭 | Lear Corp. | |
7 | 81 | 斉藤 カズオ | Individual | |
6 | 80 | 林 靖彦 | Toyota Boshoku America Inc. | |
5 | 82 | 桧山 ヨウイチ | 原田工業 | |
4 | 83 | 田村 ヨシフミ | Nippo USA, Inc. | |
2005 | 10 | 81 | 斉藤 カズオ | Individual |
9 | 77 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
8 | 78 | 藤浦 サトシ | NGK-LOCKE, Inc. | |
7 | 76 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
6 | ||||
5 | 82 | 桧山 ヨウイチ | 原田工業 | |
4 | ||||
2004 | 10 | 83 | 福田 マコト | Toyoda Machinery USA Corp. |
9 | 74 | 山田 雅史 | Yorozu America | |
8 | 75 | 天矢 康久 | Denso | |
7 | 80 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
6 | 79 | 荒谷 ショウイチ | Miyazu America Inc. | |
5 | 78 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
4 | 71 | 福田 マコト | Toyoda Machinery | |
2003 | 10 | 79 | 荒谷 ショウイチ | Miyazu America Inc. |
9 | 86 | 成田 雅昭 | Niles USA Inc. | |
8 | 81 | 山崎 イワオ | Visteon | |
7 | 80 | 荒谷 ショウイチ | Miyazu America Inc. | |
6 | 80 | 對馬 洋一 | Blackhawk Automotive Plastics | |
5 | 82 | 荒谷 ショウイチ | Miyazu America Inc. | |
4 | 82 | 福田 マコト | Toyoda Machinery | |
2002 | 10 | |||
9 | 79 | 對馬 洋一 | Blackhawk Automotive Plastics | |
8 | 75 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
7 | ||||
6 | ||||
5 | 85 | 荒谷 ショウイチ | Miyazu America Inc. | |
4 | 84 | 田中 健弘 | Clarion | |
2001 | 10 | 84 | オジマ K | 住友電気 Automotive |
9 | ||||
8 | ||||
7 | 80 | 山田 茂 | Cherry Blossom | |
6 | 85 | 芥川 博孝(Jr) 伊藤 Y | Hakata Restaurant Goodyear | |
5 | 82 | 芥川 博(Sr) 對馬 洋一 | Sisuner Int'l Key Plastic | |
4 | ||||
2000 | 10 | |||
9 | ||||
8 | 80 | 芥川 博孝(Jr) | Hakata Restaurant | |
7 | 78 | 田中 健弘 | Clarion | |
6 | 81 | 亀井 芳雄 | ヤマト運輸 | |
5 | ||||
4 | ||||
1994 | 9 | 85 | 谷内 | A.M.T |
8 | 83 | Minowa M | UNAGIYA | |
7 | 84 | Minowa M | UNAGIYA | |
6 | 80 | 金子 S | ||
5 | 82 | 芥川 博 | ALARON |
人目 | 年月日 | 名前 | 会社 | ホール | JNC記事リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000年8月20日 | S. 永田 | Dunlop Tire | #3 | JNC記事 |
http://www.michigan-kai.com