記事を見るには下表の中から見たいものをクリックしてください。JNC新聞への月例会結果の掲載は2000年から始まったようです。 現在、下表にある記事のみ入手できておりますが、これら以外でミシガン会記事が掲載されているJNC新聞をお持ちの方は、 ミシガン会役員まで是非お知らせください。
なお、使用されているブラウザによっては、Ctrlを押しながら数字をクリックしないと記事が開かない場合もあります。
表内数字は 月例度開催月 |
JNC掲載月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催年度 | 2024年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2023年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2022年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2021年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2020年度 | 中止 | 中止 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2019年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2018年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2017年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2016年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2015年度 | 4 | 5 | 中止 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2014年度 | 中止 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2013年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2012年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2011年度 | 4 | 中止 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2010年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2009年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2008年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2007年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2006年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2005年度 | 中止 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
2004年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2003年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2002年度 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||
2001年度 | 5 | 6 | 7 | 中止 | 10 | |||
2000年度 | 6 | 7 | 8 |
http://www.michigan-kai.com